Frandses Frænde Fortegnelse

Indgang
Slægterne
Personerne
   Alle personer
   Søg person(er)
   Sidst tilføjede
   Tilføj person
Lokaliteterne
Brugere
Log ind

Kontakt Frands:
post[snabela]frands.dk
Mobil: 23 24 63 76

menu Log ind    menu Søg    menu Seneste tilføjelser    menu Slægterne    menu Links

Personliste

For at se oplysninger om personer, der er yngre end 110 år, skal du være logget ind. Ældre personer kan du finde uden videre.

For at finde en person i frændefortegnelsen kan du søge herunder. Du kan søge på for-, mellem-, efter-, eller fødenavn, men du må KUN skrive ét af navnene.

Hvis du intet skriver, bliver alle frændefortegnelsens navne vist. Det kan tage nogle sekunder.

Indtast personnavn: 

Antal navne: 418

Vælg sorteringskriterie:
fornavn | mellemnavn | efternavn | fødenavn    fødeår    forfædre    efterkommere    hits
Aage Sørensen 1901 14 vis 0 vis 338
Adriaan Rasmussen van Groosmalen 1998 122 vis 0 vis 196
Aksel Jensen 1883 2 vis 6 vis 360
Aksel Borup Jensen 1947 13 vis 0 vis 200
Allan Kibsgaard 1961 11 vis 2 vis 168
Alma , født Kristensen 1886 3 vis 0 vis 212
Anders Fisker 1615 0 vis 76 vis 270
Anders Juul 1890 0 vis 2 vis 233
Anders Nielsen, født Nielsen 1990 2 vis 0 vis 183
Anders Offersen 1630 0 vis 76 vis 238
Anders Sørensen 1850 0 vis 1 vis 230
Anders Sørensen 1652 0 vis 70 vis 216
Anders Jensen Fisker 1701 5 vis 74 vis 258
Anders Pedersen Ovesen 1663 3 vis 75 vis 265
Anders Armand Blichfeldt Nielsen 1975 21 vis 0 vis 243
Anders Peter Carlsen 1876 0 vis 3 vis 331
Andreas Sørensen 1870 2 vis 3 vis 325
Ane Jensen, født Jørgensen 1881 8 vis 6 vis 376
Ane Pedersdatter 1799 46 vis 66 vis 276
Ane Sørensen 1847 6 vis 0 vis 353
Ane Bach Rasmussen 1960 120 vis 1 vis 282
Ane Catrina Christensdatter 1746 14 vis 68 vis 237
Ane Katrine Johanne Sørensen, født Andersen 1876 4 vis 3 vis 358
Ane Marie Sørensen 1854 6 vis 0 vis 340
Ane Marie Nielsdatter 1775 0 vis 72 vis 349
Anja Rosenlund 1968 0 vis 2 vis 136
Anna Dolezych Dahl 1968 0 vis 2 vis 126
Anna Kathrine Andersen, født Madsdatter 1810 0 vis 67 vis 207
Anna Margrethe Jensen 1924 16 vis 0 vis 140
Anna Martha , født Andersen 1916 6 vis 0 vis 127
Anne Bertelsdatter 1605 2 vis 77 vis 305
Anne Christensdatter 1701 5 vis 69 vis 230
Anne Fisker, født Lauridsdatter 1793 2 vis 71 vis 253
Anne Jensdatter 1670 2 vis 75 vis 222
Anne Jensdatter 1682 5 vis 70 vis 223
Anne Jensdatter 1665 1 vis 70 vis 206
Anne Jensdatter 1639 0 vis 76 vis 263
Anne Lauritsdatter 1632 0 vis 76 vis 224
Anne Nielsdatter 1744 15 vis 73 vis 258
Anne Pedersdatter 1662 0 vis 70 vis 211
Anne Pedersdatter 1658 1 vis 70 vis 255
Anne Thomasdatter 1657 2 vis 71 vis 205
Anne Cathrine , født Ankersdatter 1768 0 vis 72 vis 217
Anneken Marie Rasmussen, født Andersen 1865 4 vis 9 vis 239
Anniqa Nielsen, født Nielsen 1998 2 vis 0 vis 181
Anton Jensen 1904 0 vis 0 vis 199
Arne Andersen 1910 6 vis 0 vis 119
Arne Sørensen 1908 8 vis 0 vis 155
Asta Dolezych Dahl 2002 124 vis 0 vis 184
Astrid , født Rasmussen 1918 8 vis 1 vis 138
Astrid Sørensen 1901 0 vis 0 vis 125
Benny Maria Mathilde Jensen, født Rasmussen 1936 118 vis 7 vis 485
Bent Jensen 1947 16 vis 0 vis 217
Bent Rasmussen 1927 118 vis 14 vis 418
Bente Slesvig Jensen, født Sørensen 1957 134 vis 1 vis 455
Berete Andersdatter 1706 5 vis 74 vis 286
Berit Sørensdatter 1632 0 vis 76 vis 285
Bertel Johansen 1575 0 vis 78 vis 261
Birte Kristensen, født Jensen 1941 16 vis 0 vis 242
Birthe Christoffersdatter 1701 4 vis 74 vis 222
Birthe Rasmussen 1948 120 vis 1 vis 267
Bjarne Sørensen 1967 79 vis 0 vis 266
blob 0 vis 0 vis 24
Bodil Jensen 1939 16 vis 0 vis 134
Børge Jensen 1937 16 vis 0 vis 206
Carl Friis Beck 2005 123 vis 0 vis 68
Carl Helge Pedersen 1946 120 vis 2 vis 288
Catja Rosenlund 1990 20 vis 0 vis 205
Charlotte Bjerregaard 1959 0 vis 2 vis 124
Christen Christoffersen 1635 0 vis 76 vis 269
Christen Jensen 1720 8 vis 69 vis 223
Christen Knudsen 1668 2 vis 70 vis 221
Christen Michelsen 1613 0 vis 71 vis 218
Christian Rasmussen 1895 6 vis 0 vis 231
Christian Thaarup 1982 20 vis 0 vis 186
Christine Rasmussen, født Sørensen 1877 2 vis 0 vis 221
Christine Rosenlund 1966 18 vis 0 vis 191
Christoffer Christensen 1665 2 vis 75 vis 223
Connie Petersen 1964 0 vis 2 vis 121
Dagmar Blichfeldt Nielsen 1902 0 vis 4 vis 187
Dagmar Methea Blichfeldt Nielsen, født Sørensen 1901 2 vis 11 vis 224
Daniel Kristensen 1861 1 vis 18 vis 302
datter Lauersen 1932 6 vis 0 vis 198
Dennis Raymond Nielsen 1981 1 vis 0 vis 134
Dorthea Kibsgaard, født Bisgaard 1860 2 vis 18 vis 327
Dorthea Augusta Kristensen, født Kristiansen 1861 0 vis 18 vis 285
Dortheas mor Bisgaard 1835 1 vis 19 vis 233
Dortheas morfar Nielsen 1810 0 vis 20 vis 220
Ejnar Jensen 1902 12 vis 0 vis 275
Elin Blichfeldt Nielsen, født Kristensen 1922 9 vis 7 vis 217
Eline Regine Larsen 1843 0 vis 21 vis 281
Elisabeth Thorsen 1953 0 vis 4 vis 121
Ellen Jensen 1850 0 vis 10 vis 271
Ellen Blichfeldt Lauersen, født Nielsen 1904 4 vis 2 vis 201
Ellen Marie Sørensen 1851 0 vis 1 vis 316
Ellen Kirstine Pedersen, født Andersen 1867 4 vis 0 vis 363
Else Jensen 1933 16 vis 0 vis 205
Else Pedersdatter 1737 6 vis 73 vis 254
Else Nielsdatter Krog 1678 3 vis 75 vis 270
Else Agnete Jensen, født Kristensen 1934 0 vis 0 vis 83
Elsemarie Rasmussen 1983 122 vis 0 vis 184
Emanuel Jørgensen 1892 8 vis 0 vis 319
Emil Blichfeldt Sørensen 1992 155 vis 0 vis 525
Emma Rasmussen 1905 12 vis 0 vis 202
Erik Jensen 1940 0 vis 0 vis 132
Erik Jørgensen 1915 10 vis 0 vis 180
Erik Jørgensen 1915 0 vis 0 vis 108
Erik Lauersen 1930 6 vis 0 vis 186
Erik Rasmussen 1919 8 vis 0 vis 168
Erik Blichfeldt Nielsen 1930 8 vis 7 vis 224
Erik Gerner Jensen 1922 16 vis 0 vis 206
Ernst Andersen 1920 6 vis 0 vis 156
Esther , født Andersen 1912 6 vis 0 vis 124
Esther 1948 9 vis 0 vis 137
Eva Mandahl 1945 0 vis 2 vis 120
Evy Blichfeldt Nielsen 1932 6 vis 0 vis 190
Fanny Sørensen, født Thorup 1909 0 vis 9 vis 134
Felline Jo Kibsgaard 1995 13 vis 0 vis 156
Finn Rosenlund 1939 0 vis 4 vis 123
Finn Sørensen 1945 15 vis 0 vis 196
Folmer Rasmussen 1923 118 vis 7 vis 368
Frands Knud Sørensen 1955 134 vis 1 vis 532
Frede Lind Christensen, født Christensen 1936 0 vis 0 vis 167
Gerda Jensen 1930 16 vis 0 vis 196
Grete Jensen 1928 16 vis 0 vis 218
Gudrun , født Sørensen 1945 15 vis 0 vis 208
Gundine Andersen 1885 0 vis 5 vis 223
Gunnar Rasmussen 1871 50 vis 64 vis 336
Gunnar Peder Rasmussen 1921 118 vis 10 vis 392
Hans Worm 1580 0 vis 78 vis 285
Hans Jørgen Jensen 1927 16 vis 0 vis 198
Heidi Beck 1965 122 vis 0 vis 187
Heidi Bonnie Thorenfeldt Nielsen, født Nielsen 1967 1 vis 2 vis 185
Heini Olsen 1932 0 vis 0 vis 98
Helene , født Kristensen 1886 3 vis 0 vis 219
Helene Vedel Dyrkjær 1991 122 vis 0 vis 62
Helga Gerda Rasmussen, født Bauer-Petersen 1887 0 vis 0 vis 218
Helge Rasmussen 1896 53 vis 63 vis 780
Helle Kibsgaard 1961 0 vis 2 vis 175
Henning Juul Rasmussen 1951 120 vis 4 vis 261
Henny Rasmussen, født Bach 1927 0 vis 10 vis 125
Henny Rasmussen Araya 1943 120 vis 0 vis 341
Henry Christian Blichfeldt Nielsen 1900 4 vis 11 vis 256
Herdis Sørensen, født Jessen 1940 61 vis 2 vis 245
Hertha Helene Julie Rasmussen, født Fisker 1900 63 vis 63 vis 700
Hjørdis Rasmussen 1946 120 vis 4 vis 296
Ida Vedel Dyrkjær 1997 122 vis 0 vis 66
Inge Jensen, født Rasmussen 1946 120 vis 5 vis 274
Inge Rosenlund, født Sørensen 1939 16 vis 4 vis 204
Inge Sørensen 1940 0 vis 1 vis 124
Inge Margrethe Kibsgaard Kristensen 1920 0 vis 6 vis 172
Ingeborg Jørgensen, født Jensen 1878 2 vis 2 vis 310
Inger Andersdatter 1694 2 vis 69 vis 227
Inger Jørgensen 1903 10 vis 0 vis 242
Inger Sørensen 1850 6 vis 62 vis 397
Inger Agnes Jensen, født Jensen 1916 12 vis 1 vis 219
Inger Marie Bertelsen, født Jensen 1921 16 vis 1 vis 196
Inger Marie Rasmussen, født Larsen 1923 0 vis 7 vis 184
Ingrid Jørgensen 1900 12 vis 0 vis 289
Ingrid Kibsgaard 1886 0 vis 0 vis 272
Jacob Rasmussen 1999 122 vis 0 vis 182
Jakob Rosenlund 1993 20 vis 0 vis 198
Jakob Vedel Dyrkjær 1993 122 vis 0 vis 60
Jan Maria van Groosmalen 1960 0 vis 1 vis 128
Jeanette Thomsen, født Nielsen 1973 1 vis 0 vis 126
Jens Andersen 1837 0 vis 65 vis 205
Jens Christensen 1674 1 vis 70 vis 215
Jens Jensen 1632 0 vis 76 vis 206
Jens Kibsgaard 1850 0 vis 18 vis 377
Jens Knudsen 1640 0 vis 71 vis 220
Jens Pedersen 1732 11 vis 68 vis 241
Jens Pedersen 1636 1 vis 71 vis 211
Jens Poulsen 1642 0 vis 71 vis 207
Jens Sørensen 1910 14 vis 6 vis 269
Jens Andersen Fisker 1666 2 vis 75 vis 253
Jens Andersen Fisker 1737 12 vis 73 vis 301
Jens Hansen Worm 1605 1 vis 77 vis 409
Jens Sørensen Borum 1658 1 vis 70 vis 208
Jens Ove Kibsgaard Kristensen 1920 9 vis 6 vis 193
Jens Peter Sørensen 1856 6 vis 0 vis 324
Jens Peter Sørensen 1860 6 vis 0 vis 312
Jens Peter Kibsgaard Kristensen 1987 13 vis 0 vis 189
Jeppe Kibsgaard 1993 13 vis 0 vis 161
Jes Lunde 1956 0 vis 2 vis 116
Jesper Jørgensen 1854 0 vis 18 vis 368
Jesper Nielsen Snedker 1675 0 vis 75 vis 257
Jesper Sølver Bjerregaard Rasmussen 1990 122 vis 0 vis 171
Jette Nielsen 0 vis 0 vis 263
Jochum Christensen Bruun 1630 0 vis 76 vis 265
Johanne Carlsen, født Jørgensen 1876 8 vis 3 vis 329
Johanne Laursdatter 1820 2 vis 71 vis 401
Johanne Olufsdatter 1703 3 vis 69 vis 240
Johanne Marie Møller 1985 119 vis 0 vis 25
John Armand Nielsen 1954 0 vis 2 vis 169
John Erik Kibsgaard Kristensen 1952 11 vis 2 vis 195
Jonas Mandahl Pedersen, født Pedersen 1974 122 vis 0 vis 199
Josef Lundgreen Pedersen 1975 122 vis 0 vis 171
Julie Lundgreen Pedersen 1977 122 vis 0 vis 170
Julius Dolezych Dahl 2005 124 vis 0 vis 184
Jørgen Saandvig Rasmussen 1946 0 vis 1 vis 135
Jørgen Anders Jørgensen 1878 8 vis 2 vis 370
Jørgen Peder Jensen 1907 12 vis 0 vis 291
Jørgen Peter Jensen 1843 0 vis 10 vis 268
Kaj Sørensen 1933 16 vis 3 vis 266
Karen , født Sørensen 1950 16 vis 0 vis 197
Karen Pedersdatter 1695 2 vis 70 vis 217
Karen Rasmusdatter 1663 0 vis 70 vis 218
Karen Sørensdatter 1632 0 vis 72 vis 201
Karen Thøgersdatter 1734 7 vis 68 vis 243
Karin Blichfeldt Nielsen 1961 19 vis 1 vis 253
Karin Eleonora Rasmussen, født Jensen 1922 0 vis 11 vis 117
Karl Sørensen 1936 16 vis 2 vis 198
Karl Blichfeldt Nielsen 1878 0 vis 20 vis 382
Karl Johan Regius Kindberg 1843 0 vis 21 vis 296
Katrine Bjerregaard Rasmussen 1993 122 vis 0 vis 171
Kenneth Bent Thorenfeldt Nielsen, født Nielsen 1965 1 vis 1 vis 180
Kent Blichfeldt Nielsen 1964 12 vis 0 vis 209
Kierstine Rasmussen, født Gotfredsdatter 1803 0 vis 71 vis 239
Kim Sørensen 1963 79 vis 0 vis 252
Kirsten , født Andersen 1914 6 vis 0 vis 118
Kirsten Eriksdatter 1636 0 vis 76 vis 245
Kirsten Jensdatter 1676 1 vis 70 vis 207
Kirsten Jochumsdatter 1663 7 vis 75 vis 252
Kirsten Madsdatter 1672 0 vis 75 vis 205
Kirsten Mathiesen 1839 0 vis 66 vis 336
Kirsten Nielsdatter 1701 5 vis 74 vis 223
Kirsten Nielsdatter 1645 0 vis 76 vis 219
Kirsten Olsen, født Rasmussen 1932 8 vis 0 vis 142
Kirsten Pedersdatter 1772 29 vis 72 vis 410
Kirsten Thaarup, født Sørensen 1955 18 vis 2 vis 194
Kirstine Ingefred Jensen, født Sørensen 1903 14 vis 13 vis 338
Knud Andersen 1810 0 vis 67 vis 225
Knud Andersen 1884 4 vis 5 vis 314
Knud Sørensen 1619 0 vis 71 vis 206
Knud Ewald Jensen 1954 1 vis 1 vis 219
Knud Lauridsen Jensen 1920 0 vis 0 vis 200
Knud Slesvig Andersen 1839 2 vis 66 vis 599
Knud Slesvig Sørensen 1960 134 vis 2 vis 442
Knud Ingvard Kristian Rasmussen 1893 6 vis 3 vis 249
Knud Peter Sørensen 1907 14 vis 16 vis 384
Knud Rasmus Slesvig Nielsen 1987 136 vis 0 vis 380
Knudsine Martine Sørensen, født Andersen 1878 4 vis 43 vis 404
Kresten Pedersen 1862 0 vis 0 vis 355
Kresten Rasmussen 1870 0 vis 9 vis 220
Kristen Danielsen 1836 0 vis 19 vis 264
Kristen Jensen 1898 0 vis 13 vis 163
Kristen Daniel Kristensen 1885 3 vis 15 vis 317
Kristian Lauersen 1904 0 vis 2 vis 157
Kristian Sørensen 1913 14 vis 3 vis 256
Kristian Kibsgaard Kristensen 1983 13 vis 0 vis 147
Kristine Høgsbro 1971 0 vis 0 vis 127
Kurt Knippel 1966 0 vis 1 vis 115
Kurt Petersen 1944 0 vis 1 vis 119
Kurt Sørensen 1940 16 vis 1 vis 191
Lasse Friis Beck 2008 123 vis 0 vis 71
Laurids Jespersen 1703 5 vis 74 vis 255
Laurits Jørgensen 1886 8 vis 1 vis 333
Laurits Nielsen 1768 0 vis 72 vis 201
Laurs Andersen 1795 0 vis 72 vis 349
Laurs Rasmussen 1659 0 vis 70 vis 204
Laurs Sørensen 1849 6 vis 0 vis 326
Laurs Sørensen 1853 6 vis 0 vis 303
Leif Bertelsen 1955 18 vis 0 vis 190
Leif Knudsen, født Leif Knudsen 1946 0 vis 1 vis 124
Leo Vedel Dyrkjær 1952 0 vis 4 vis 125
Lillian Sørensen, født Juul Winther 1934 0 vis 3 vis 123
Lilly Bente Martinsen, født Lilly Bente Martinse 1942 0 vis 6 vis 202
Line Lundgreen Pedersen 1973 122 vis 0 vis 162
Lis , født Sørensen 1945 15 vis 0 vis 217
Lisbeth Dyrkjær, født Rasmussen 1959 120 vis 4 vis 283
Lone Kilime 1962 120 vis 0 vis 303
Lone Blichfeldt Nielsen 1963 12 vis 0 vis 227
Lotte Puk Jensen 1980 137 vis 0 vis 327
Louis Wolf Petersen 1992 122 vis 0 vis 71
Louise , født Sørensen 1965 18 vis 0 vis 202
Mads Rasmussen 1988 122 vis 0 vis 177
Mads Rasmussen Lunde 1988 122 vis 0 vis 175
Maja Vedel Dyrkjær 1989 122 vis 0 vis 59
Majbritt Nielsen 1954 0 vis 4 vis 128
Majken Helene Rasmussen 1978 122 vis 0 vis 167
Manuel 1942 0 vis 0 vis 126
Maren 1643 0 vis 71 vis 217
Maren Andersdatter 1659 1 vis 75 vis 227
Maren Christensdatter 1575 0 vis 78 vis 258
Maren Jensdatter 1668 0 vis 75 vis 218
Maren Laursdatter 1795 0 vis 72 vis 346
Maren Pedersdatter 1696 2 vis 74 vis 223
Maren Pedersdatter 1657 1 vis 70 vis 206
Maren Sørensen 1857 6 vis 0 vis 328
Maren Jensdatter Worm 1630 5 vis 76 vis 312
Maren Cathrine Kirstine Andersen, født Pedersen 1837 0 vis 65 vis 215
Margrethe Hansen 1909 0 vis 3 vis 152
Margrethe Jørgensen 1886 0 vis 1 vis 288
Margrethe Nielsdatter 1721 4 vis 69 vis 209
Margrethe Rasmusdatter 1768 24 vis 67 vis 322
Margrethe Rasmussen 1893 0 vis 0 vis 192
Maria Sørensen 1912 0 vis 6 vis 127
Marian Blichfeldt Siebken, født Nielsen 1952 19 vis 1 vis 236
Marian Kibsgaard Kristensen, født Sloth 1952 0 vis 2 vis 119
Marianne Gerda Klostergaard Johansen 1948 0 vis 3 vis 118
Marie Carlsen 1899 10 vis 0 vis 297
Marie Jensen, født Sørensen 1904 8 vis 0 vis 262
Marie Jørgensen 1883 0 vis 0 vis 308
Marie Rasmussen 1897 6 vis 0 vis 187
Marie Thaarup 1988 20 vis 0 vis 192
Marie Blichfeldt Nielsen, født Kindberg 1875 2 vis 20 vis 311
Marie Cecilie Nielsen Fisker 1903 60 vis 3 vis 282
Marie Sofie Fisker, født Andersen 1862 2 vis 64 vis 243
Marit Beck 1966 122 vis 0 vis 175
Martha Sofie Rasmussen, født Jensen 1847 0 vis 65 vis 232
Martin Beck 1974 122 vis 2 vis 182
Mary Jørgensen 1919 12 vis 0 vis 193
Mary Johanne Kibsgaard 1887 4 vis 15 vis 342
Mette Christensdatter 1670 0 vis 75 vis 216
Mette Knippel, født Rasmussen 1966 120 vis 1 vis 274
Mikkel Blichfeldt Siebken 1981 21 vis 0 vis 229
Mikkel Knud Slesvig Nielsen 1988 136 vis 0 vis 363
Mogens Wolf Petersen 1962 0 vis 2 vis 54
Mona Gerda Fisker Pedersen, født Rasmussen 1925 118 vis 8 vis 345
Monica Martinsen, født Martinsen 1973 2 vis 0 vis 207
N. N. 1646 0 vis 71 vis 208
Niels Jensen 1691 0 vis 70 vis 202
Niels Kibsgaard 1886 4 vis 0 vis 291
Niels Ovesen 1611 0 vis 77 vis 270
Niels Pedersen 1697 9 vis 74 vis 241
Niels Rasmussen 1803 0 vis 71 vis 215
Niels Rasmussen 1670 1 vis 75 vis 216
Niels Sørensen 1775 0 vis 72 vis 336
Niels Sørensen 1851 6 vis 0 vis 319
Niels Jensen Fisker 1766 20 vis 72 vis 496
Niels Pedersen Fisker 1831 55 vis 70 vis 346
Niels Pedersen Krog 1650 1 vis 76 vis 234
Niels Pedersen Skiellerup 1657 0 vis 75 vis 238
Niels Katrinus Jensen 1920 0 vis 2 vis 126
Niels Peter Sørensen 1875 0 vis 12 vis 288
Nielsine Anine Margrethe Sørensen, født Nielsen 1878 0 vis 12 vis 292
Nils Rasmussen 1980 122 vis 0 vis 176
Nina Knippel 1998 122 vis 0 vis 178
Niss Mathias Andersen 1871 4 vis 0 vis 316
Ole Kehn 1962 0 vis 0 vis 111
Oluf Mikkelsen 1643 0 vis 70 vis 202
Oluf Pedersen 1669 1 vis 70 vis 201
Osvald Kibsgaard 1886 4 vis 0 vis 284
Otto Martin Nielsen Fisker 1872 59 vis 4 vis 258
Patrick Nielsen, født Nielsen 1986 2 vis 0 vis 180
Peder Jensen 1637 0 vis 71 vis 211
Peder Jensen 1629 0 vis 71 vis 199
Peder Jensen 1766 20 vis 67 vis 366
Peder Kragstrup 1646 0 vis 71 vis 201
Peder Laursen 1736 12 vis 73 vis 259
Peder Michelsen 1611 0 vis 72 vis 193
Peder Nielsen 1633 0 vis 71 vis 203
Peder Nielsen 1654 0 vis 75 vis 212
Peder Pedersen 1660 0 vis 75 vis 216
Peder Jensen Søballe 1690 4 vis 69 vis 205
Peder Nielsen Fisker 1796 51 vis 71 vis 324
Peder Nielsen Fisker 1856 59 vis 64 vis 350
Peder Nielsen Krog 1625 0 vis 77 vis 257
Peder Nielsen Ovesen 1636 1 vis 76 vis 311
Peder Nielsen Skiellerup 1695 2 vis 74 vis 253
Peder Christian Pedersen 1920 0 vis 8 vis 113
Peter Jørgensen 1902 12 vis 0 vis 240
Poul Erik Blichfeldt Nielsen 1934 6 vis 0 vis 196
Randi Signe Rasmussen 1951 120 vis 2 vis 307
Rasmine Katrine Juul, født Rasmussen 1891 6 vis 2 vis 236
Rasmus Laursen 1699 3 vis 69 vis 218
Rasmus Nielsen 1630 0 vis 76 vis 216
Rasmus Pedersen 1796 0 vis 66 vis 229
Rasmus Rasmussen Overgaard 1744 8 vis 68 vis 257
Rita Blichfeldt Nielsen 1954 19 vis 2 vis 222
S. Hansen 1849 0 vis 65 vis 207
Sally Blichfeldt Nielsen 1940 2 vis 2 vis 197
Sally Wolf Petersen 1997 122 vis 0 vis 70
Sidsel Fisker, født Nielsdatter 1828 2 vis 70 vis 237
Sidsel Pedersdatter 1675 0 vis 75 vis 219
Signe Rasmussen, født Hansen 1874 1 vis 64 vis 246
Sigurd Bertelsen 1930 0 vis 1 vis 117
Sigurd Sørensen 1906 8 vis 0 vis 170
Sine Sørensen 1849 0 vis 4 vis 223
Steen Siebken 1948 0 vis 1 vis 170
Steen Lundgreen Pedersen 1948 120 vis 3 vis 279
Stine Rasmussen 1997 122 vis 0 vis 176
Sven Rasmussen 1981 122 vis 0 vis 170
Sven Thaarup 1955 0 vis 2 vis 125
Sven Aage Aagaard, født Jensen 1935 16 vis 0 vis 196
Svend Dahl 1943 0 vis 3 vis 115
Svend Gronø, født Rasmussen 1922 8 vis 0 vis 176
Svend Blichfeldt Nielsen 1902 4 vis 4 vis 180
Svend Sølver Rasmussen 1956 120 vis 2 vis 285
Sølver Rasmussen 1942 120 vis 0 vis 273
Sølver Rasmussen 1920 118 vis 11 vis 350
Søren Borum 1633 0 vis 71 vis 200
Søren Hansen 1903 0 vis 3 vis 191
Søren Nielsen 1803 2 vis 71 vis 394
Søren Rasmussen 1964 120 vis 2 vis 261
Søren Rasmussen 1838 48 vis 65 vis 284
Søren Rosenlund 1968 18 vis 2 vis 198
Søren Sørensen 1850 0 vis 44 vis 276
Søren Rasmussen Lunde 1985 122 vis 0 vis 175
Søren Peter Sørensen 1849 0 vis 4 vis 237
Søren Peter Sørensen 1873 8 vis 43 vis 687
Tea Jung Rasmussen 1984 122 vis 0 vis 189
Teodor Jørgensen 1900 10 vis 0 vis 290
Thea Kibsgaard 1886 0 vis 0 vis 305
Thomas Rasmussen 1632 0 vis 72 vis 191
Thomas Armand Blichfeldt Nielsen 1977 21 vis 0 vis 239
Thorkil Blichfeldt Nielsen 1930 6 vis 0 vis 199
Thøger Olufsen 1691 3 vis 69 vis 204
Torbjørn Mandahl Pedersen 1971 122 vis 0 vis 174
Tove Andersen 1928 0 vis 8 vis 118
Tove Blichfeldt Nielsen 1936 6 vis 0 vis 181
Troels Dahl 1968 122 vis 2 vis 219
Ulla Kopycinski, født Rasmussen 1961 120 vis 2 vis 306
Ulla Rasmussen, født Nielsen 1941 0 vis 5 vis 110
Valborg Rasmussen 1893 0 vis 3 vis 228
Verner Beck 1935 0 vis 5 vis 124
Viggo Jørgensen 1883 8 vis 0 vis 332
Willy Blichfeldt Nielsen 1938 8 vis 2 vis 206
Søg person:
Søg lokalitet: